大船渡市
おおふなとし
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
☎︎ 0192-27-3111
https://www.city.ofunato.iwate.jp/
市長 | ||||
| 渕上 清 | フチガミ キヨシ | 68 | 男 | 無 |
市議会議員 20/20 | ||||
| 伊藤 力也 | イトウ リキヤ | 65 | 男 | 無 |
| 猪股 明廣 | イノマタ アキヒロ | 69 | 男 | 無 |
| 遠藤 章 | エンドウ アキラ | 74 | 男 | 無 |
| 岡澤 駿 | オカザワ シュン | 36 | 男 | 無 |
| 熊谷 昭浩 | クマガイ アキヒロ | 65 | 男 | 国民 |
| 小松 則也 | コマツ ノリヤ | 68 | 男 | 無 |
| 小松 龍一 | コマツ リュウイチ | 72 | 男 | 無 |
| 今野 善信 | コンノ ヨシノブ | 74 | 男 | 無 |
| 佐藤 優子 | サトウ ユウコ | 52 | 女 | 無 |
| 菅原 実 | スガワラ マコト | 72 | 男 | 無 |
| 滝田 松男 | タキタ マツオ | 79 | 男 | 共産 |
| 西風 雅史 | ナライ マサブミ | 66 | 男 | 無 |
| 船砥 英久 | フナト ヒデヒサ | 64 | 男 | 無 |
| 船野 章 | フナノ アキラ | 74 | 男 | 無 |
| 三浦 隆 | ミウラ タカシ | 66 | 男 | 無 |
| 宮﨑 和貴 | ミヤザキ カズタカ | 53 | 男 | 無 |
| 森 亨 | モリ トオル | 56 | 男 | 無 |
| 森 操 | モリ ミサオ | 70 | 男 | 公明 |
| 山本 和義 | ヤマモト カズヨシ | 66 | 男 | 共産 |
| 渡辺 徹 | ワタナベ トオル | 55 | 男 | 無 |
知事 | ||||
| 達増 拓也 | タッソ タクヤ | 62 | 男 | 無 |
県議会議員 | ||||
| 佐々木 茂光 | ササキ シゲミツ | 69 | 男 | 自民 |
| 千葉 盛 | チバ サカリ | 44 | 男 | 無 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 鈴木 俊一 | スズキ シュンイチ | 73 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 秋葉 賢也 | アキバ ケンヤ | 64 | 男 | 自民 |
| 有田 芳生 | アリタ ヨシフ | 74 | 男 | 立憲 |
| 伊藤 信太郎 | イトウ シンタロウ | 73 | 男 | 自民 |
| 江渡 聡徳 | エト アキノリ | 71 | 男 | 自民 |
| 金子 恵美 | カネコ エミ | 61 | 女 | 公明 |
| 菅家 一郎 | カンケ イチロウ | 71 | 男 | 自民 |
| 佐々木 真琴 | ササキ マコト | 30 | 女 | 国民 |
| 庄子 賢一 | ショウジ ケンイチ | 63 | 男 | 公明 |
| 林 拓海 | ハヤシ タクミ | 29 | 男 | みらい |
| 御法川 信英 | ミノリカワ ノブヒデ | 62 | 男 | 自民 |
| 米内 紘正 | ヨナイ ヒロマサ | 39 | 男 | 自民 |
| 和田 政宗 | ワダ マサムネ | 52 | 男 | 参政 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 木戸口 英司 | キドグチ エイジ | 63 | 男 | 立憲 |
| 横澤 高徳 | ヨコサワ タカノリ | 54 | 男 | 自民 |
