野田村
のだむら
〒028-8201 岩手県九戸郡野田村大字野田第20地割14
☎︎ 0194-78-2111
https://www.vill.noda.iwate.jp/
村長 | ||||
| 小野寺 勝幸 | オノデラ カツユキ | 57 | 男 | 無 |
村議会議員 9/10 | ||||
| 小野寺 光男 | オノデラ ミツオ | 67 | 男 | 無 |
| 小野寺 豊 | オノデラ ユタカ | 74 | 男 | 無 |
| 丹野 和子 | タンノ カズコ | 77 | 女 | 共産 |
| 中川 昇 | ナカガワ ノボル | 77 | 男 | 無 |
| 中川 大和 | ナカガワ ヒロカズ | 47 | 男 | 無 |
| 米田 忠一 | マイタ チュウイチ | 75 | 男 | 無 |
| 米田 徳一郎 | マイタ トクイチロウ | 78 | 男 | 無 |
| 前川 安男 | マエカワ ヤスオ | 69 | 男 | 無 |
| 山田 陽子 | ヤマダ ヨウコ | 67 | 女 | 無 |
知事 | ||||
| 達増 拓也 | タッソ タクヤ | 62 | 男 | 無 |
県議会議員 | ||||
| 工藤 大輔 | クドウ ダイスケ | 56 | 男 | 無 |
| 中平 均 | ナカタイ ヒトシ | 54 | 男 | 無 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 鈴木 俊一 | スズキ シュンイチ | 73 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 秋葉 賢也 | アキバ ケンヤ | 64 | 男 | 自民 |
| 有田 芳生 | アリタ ヨシフ | 74 | 男 | 立憲 |
| 伊藤 信太郎 | イトウ シンタロウ | 73 | 男 | 自民 |
| 江渡 聡徳 | エト アキノリ | 71 | 男 | 自民 |
| 金子 恵美 | カネコ エミ | 61 | 女 | 公明 |
| 菅家 一郎 | カンケ イチロウ | 71 | 男 | 自民 |
| 佐々木 真琴 | ササキ マコト | 30 | 女 | 国民 |
| 庄子 賢一 | ショウジ ケンイチ | 63 | 男 | 公明 |
| 林 拓海 | ハヤシ タクミ | 29 | 男 | みらい |
| 御法川 信英 | ミノリカワ ノブヒデ | 62 | 男 | 自民 |
| 米内 紘正 | ヨナイ ヒロマサ | 39 | 男 | 自民 |
| 和田 政宗 | ワダ マサムネ | 52 | 男 | 参政 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 木戸口 英司 | キドグチ エイジ | 63 | 男 | 立憲 |
| 横澤 高徳 | ヨコサワ タカノリ | 54 | 男 | 自民 |
