浦幌町
うらほろちょう
〒089-5692 北海道十勝郡浦幌町字桜町15-6
☎︎ 015-576-2111
町長 | ||||
| 井上 亨 | イノウエ トオル | 52 | 男 | 無 |
町議会議員 11/11 | ||||
| 阿部 優 | アベ マサル | 78 | 男 | 無 |
| 安藤 忠司 | アンドウ タダシ | 76 | 男 | 無 |
| 河内 富喜 | カワウチ トミヨシ | 76 | 男 | 無 |
| 栗山 博文 | クリヤマ ヒロフミ | 43 | 男 | 無 |
| 沢口 敏晴 | サワグチ トシハル | 79 | 男 | 無 |
| 高橋 いづみ | タカハシ イヅミ | 35 | 女 | 無 |
| 高橋 匠 | タカハシ タクミ | 46 | 男 | 無 |
| 竹田 風子 | タケダ フウコ | 30 | 女 | 無 |
| 沼尾 昌也 | ヌマオ マサヤ | 33 | 男 | 無 |
| 本間 里奈 | ホンマ リナ | 33 | 女 | 無 |
| 森 秀幸 | モリ ヒデユキ | 72 | 男 | 無 |
知事 | ||||
| 鈴木 直道 | スズキ ナオミチ | 45 | 男 | 無 |
道議会議員 | ||||
| 池本 柳次 | イケモト リュウジ | 78 | 男 | 諸派 |
| 喜多 龍一 | キタ リュウイチ | 74 | 男 | 自民 |
| 黒田 栄継 | クロダ ヨシツグ | 50 | 男 | 自民 |
| 小泉 真志 | コイズミ マサシ | 63 | 男 | 立憲 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 中川 紘一 | ナカガワ コウイチ | 36 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 伊東 良孝 | イトウ ヨシタカ | 77 | 男 | 自民 |
| 浮島 智子 | ウキシマ トモコ | 63 | 女 | 公明 |
| 臼木 秀剛 | ウスキ ヒデタケ | 45 | 男 | 国民 |
| 佐藤 英道 | サトウ ヒデミチ | 66 | 男 | 公明 |
| 村木 汀 | ムラキ ナギサ | 26 | 女 | 自民 |
| 山岡 達丸 | ヤマオカ タツマル | 47 | 男 | 立憲 |
| 吉田 有理 | ヨシダ ユウリ | 40 | 女 | 自民 |
| 渡辺 孝一 | ワタナベ コウイチ | 68 | 男 | 自民 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 徳永 エリ | トクナガ エリ | 64 | 女 | 立憲 |
| 長谷川 岳 | ハセガワ ガク | 55 | 男 | 自民 |
| 船橋 利実 | フナハシ トシミツ | 66 | 男 | 自民 |
| 岩本 剛人 | イワモト ツヨヒト | 62 | 男 | 自民 |
| 勝部 賢志 | カツベ ケンジ | 67 | 男 | 立憲 |
| 高橋 はるみ | タカハシ ハルミ | 72 | 女 | 自民 |
