新ひだか町
しんひだかちょう
〒059-3195 北海道日高郡新ひだか町三石本町212
☎︎ 0146-43-2111
https://www.shinhidaka-hokkaido.jp/
町長 | ||||
| 大滝 敬貴 | オオタキ ヒロタカ | 61 | 男 | 無 |
町議会議員 14/14 | ||||
| 池田 一也 | イケダ カズヤ | 67 | 男 | 公明 |
| 大川 勝也 | オオカワ カツヤ | 54 | 男 | 無 |
| 川合 清 | カワイ キヨシ | 84 | 男 | 共産 |
| 川端 克美 | カワバタ カツミ | 74 | 男 | 無 |
| 木内 達夫 | キウチ タツオ | 74 | 男 | 無 |
| 佐野 充 | サノ ミツル | 46 | 男 | 無 |
| 志田 歩 | シダ アユミ | 37 | 女 | 無 |
| 城地 民義 | ジョウチ タミヨシ | 79 | 男 | 無 |
| 建部 和代 | タテベ カズヨ | 73 | 女 | 公明 |
| 田畑 隆章 | タバタ タカアキ | 76 | 男 | 無 |
| 永井 静香 | ナガイ シズカ | 39 | 女 | 無 |
| 橋本 靖史 | ハシモト ヤスシ | 45 | 男 | 無 |
| 本間 一徳 | ホンマ カズノリ | 72 | 男 | 無 |
| 松井 惟也 | マツイ ヨシナリ | 79 | 男 | 無 |
知事 | ||||
| 鈴木 直道 | スズキ ナオミチ | 45 | 男 | 無 |
道議会議員 | ||||
| 小林 雄志 | コバヤシ ユウジ | 54 | 男 | 自民 |
| 藤沢 澄雄 | フジサワ スミオ | 70 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 松下 英樹 | マツシタ ヒデキ | 36 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 伊東 良孝 | イトウ ヨシタカ | 77 | 男 | 自民 |
| 浮島 智子 | ウキシマ トモコ | 63 | 女 | 公明 |
| 臼木 秀剛 | ウスキ ヒデタケ | 45 | 男 | 国民 |
| 佐藤 英道 | サトウ ヒデミチ | 66 | 男 | 公明 |
| 村木 汀 | ムラキ ナギサ | 26 | 女 | 自民 |
| 山岡 達丸 | ヤマオカ タツマル | 47 | 男 | 立憲 |
| 吉田 有理 | ヨシダ ユウリ | 40 | 女 | 自民 |
| 渡辺 孝一 | ワタナベ コウイチ | 68 | 男 | 自民 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 徳永 エリ | トクナガ エリ | 64 | 女 | 立憲 |
| 長谷川 岳 | ハセガワ ガク | 55 | 男 | 自民 |
| 船橋 利実 | フナハシ トシミツ | 66 | 男 | 自民 |
| 岩本 剛人 | イワモト ツヨヒト | 62 | 男 | 自民 |
| 勝部 賢志 | カツベ ケンジ | 67 | 男 | 立憲 |
| 高橋 はるみ | タカハシ ハルミ | 72 | 女 | 自民 |
