室蘭市
むろらんし
〒051-8511 北海道室蘭市幸町1-2
☎︎ 0143-22-1111
https://www.city.muroran.lg.jp/
市長 | ||||
| 青山 剛 | アオヤマ タケシ | 48 | 男 | 無 |
市議会議員 20/20 | ||||
| 伊藤 勉 | イトウ ツトム | 45 | 男 | 立憲 |
| 小沢 悠 | オザワ ユウ | 29 | 男 | 無 |
| 柏木 隆寿 | カシワギ タカヒサ | 65 | 男 | 公明 |
| 児玉 智明 | コダマ トモアキ | 69 | 男 | 無 |
| 小林 由美 | コバヤシ ユミ | 51 | 女 | 参政 |
| 砂田 尚子 | スナダ ナオコ | 72 | 女 | 公明 |
| 高橋 直美 | タカハシ ナオミ | 61 | 女 | 立憲 |
| 滝口 紘子 | タキグチ ヒロコ | 47 | 女 | 無 |
| 常磐井 茂樹 | トキワイ シゲキ | 76 | 男 | 共産 |
| 長岡 充洋 | ナガオカ ミツヒロ | 54 | 男 | 無 |
| 西岡 忠広 | ニシオカ タダヒロ | 42 | 男 | 公明 |
| 羽立 典弘 | ハダチ ノリヒロ | 63 | 男 | 無 |
| 羽立 秀光 | ハダチ ヒデミツ | 87 | 男 | 無 |
| 早川 昇三 | ハヤカワ ショウゾウ | 64 | 男 | 無 |
| 早坂 博 | ハヤサカ ヒロシ | 85 | 男 | 無 |
| 日沼 順子 | ヒヌマ ジュンコ | 69 | 女 | 無 |
| 水江 一弘 | ミズエ カズヒロ | 70 | 男 | 立憲 |
| 南川 達彦 | ミナミカワ タツヒコ | 44 | 男 | 無 |
| 我妻 静夫 | ワガツマ シズオ | 70 | 男 | 無 |
| 渡辺 房代 | ワタナベ フサヨ | 65 | 女 | 共産 |
知事 | ||||
| 鈴木 直道 | スズキ ナオミチ | 45 | 男 | 無 |
道議会議員 | ||||
| 滝口 信喜 | タキグチ ノブヨシ | 79 | 男 | 諸派 |
| 千葉 英也 | チバ ヒデヤ | 57 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 松下 英樹 | マツシタ ヒデキ | 36 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 伊東 良孝 | イトウ ヨシタカ | 77 | 男 | 自民 |
| 浮島 智子 | ウキシマ トモコ | 63 | 女 | 公明 |
| 臼木 秀剛 | ウスキ ヒデタケ | 45 | 男 | 国民 |
| 佐藤 英道 | サトウ ヒデミチ | 66 | 男 | 公明 |
| 村木 汀 | ムラキ ナギサ | 26 | 女 | 自民 |
| 山岡 達丸 | ヤマオカ タツマル | 47 | 男 | 立憲 |
| 吉田 有理 | ヨシダ ユウリ | 40 | 女 | 自民 |
| 渡辺 孝一 | ワタナベ コウイチ | 68 | 男 | 自民 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 徳永 エリ | トクナガ エリ | 64 | 女 | 立憲 |
| 長谷川 岳 | ハセガワ ガク | 55 | 男 | 自民 |
| 船橋 利実 | フナハシ トシミツ | 66 | 男 | 自民 |
| 岩本 剛人 | イワモト ツヨヒト | 62 | 男 | 自民 |
| 勝部 賢志 | カツベ ケンジ | 67 | 男 | 立憲 |
| 高橋 はるみ | タカハシ ハルミ | 72 | 女 | 自民 |
