釧路市
くしろし
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7-5
☎︎ 0154-23-5151
https://www.city.kushiro.lg.jp/
市長 | ||||
| 鶴間 秀典 | ツルマ ヒデノリ | 52 | 男 | 無 |
市議会議員 24/28 | ||||
| 五十嵐 誠 | イガラシ マコト | 49 | 男 | 無 |
| 板谷 昌慶 | イタヤ マサノリ | 52 | 男 | 立憲 |
| 梅津 則行 | ウメツ ノリユキ | 73 | 男 | 共産 |
| 大越 拓也 | オオコシ タクヤ | 50 | 男 | 無 |
| 大沢 恵介 | オオサワ ケイスケ | 54 | 男 | 自民 |
| 金安 潤子 | カナヤス ジュンコ | 67 | 女 | 自民 |
| 河合 初恵 | カワイ ハツエ | 62 | 女 | 公明 |
| 木村 隼人 | キムラ ハヤト | 43 | 男 | 参政 |
| 木村 勇太 | キムラ ユウタ | 43 | 男 | 立憲 |
| 草島 守之 | クサジマ モリユキ | 69 | 男 | 自民 |
| 小山 秀人 | コヤマ ヒデト | 68 | 男 | 共産 |
| 斉藤 賢之 | サイトウ タカユキ | 61 | 男 | 無 |
| 高橋 一彦 | タカハシ カズヒコ | 70 | 男 | 自民 |
| 月田 光明 | ツキタ ミツアキ | 70 | 男 | 公明 |
| 木村 めぐみ | ナツボリ メグミ | 40 | 女 | 無 |
| 西村 雅人 | ニシムラ マサト | 59 | 男 | 共産 |
| 畑中 優周 | ハタナカ マサノリ | 58 | 男 | 無 |
| 藤井 若菜 | フジイ ワカナ | 39 | 女 | 無 |
| 松尾 和仁 | マツオ カズヒト | 63 | 男 | 無 |
| 松橋 尚文 | マツハシ ナオフミ | 59 | 男 | 公明 |
| 松原 慶子 | マツバラ ケイコ | 56 | 女 | 公明 |
| 宮田 団 | ミヤタ マドカ | 52 | 女 | 社民 |
| 村上 和繁 | ムラカミ カズシゲ | 67 | 男 | 共産 |
| 山口 光信 | ヤマグチ ミツノブ | 42 | 男 | 自民 |
知事 | ||||
| 鈴木 直道 | スズキ ナオミチ | 45 | 男 | 無 |
道議会議員 | ||||
| 伊東 尚悟 | イトウ ショウゴ | 45 | 男 | 自民 |
| 岡田 遼 | オカダ リョウ | 43 | 男 | 立憲 |
| 田中 英樹 | タナカ ヒデキ | 57 | 男 | 公明 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 鈴木 貴子 | スズキ タカコ | 40 | 女 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 伊東 良孝 | イトウ ヨシタカ | 77 | 男 | 自民 |
| 浮島 智子 | ウキシマ トモコ | 63 | 女 | 公明 |
| 臼木 秀剛 | ウスキ ヒデタケ | 45 | 男 | 国民 |
| 佐藤 英道 | サトウ ヒデミチ | 66 | 男 | 公明 |
| 村木 汀 | ムラキ ナギサ | 26 | 女 | 自民 |
| 山岡 達丸 | ヤマオカ タツマル | 47 | 男 | 立憲 |
| 吉田 有理 | ヨシダ ユウリ | 40 | 女 | 自民 |
| 渡辺 孝一 | ワタナベ コウイチ | 68 | 男 | 自民 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 徳永 エリ | トクナガ エリ | 64 | 女 | 立憲 |
| 長谷川 岳 | ハセガワ ガク | 55 | 男 | 自民 |
| 船橋 利実 | フナハシ トシミツ | 66 | 男 | 自民 |
| 岩本 剛人 | イワモト ツヨヒト | 62 | 男 | 自民 |
| 勝部 賢志 | カツベ ケンジ | 67 | 男 | 立憲 |
| 高橋 はるみ | タカハシ ハルミ | 72 | 女 | 自民 |
