東北町
とうほくまち
〒039-2492 青森県上北郡東北町上北南4-32-484
☎︎ 0176-56-3111
https://www.town.tohoku.lg.jp/
町長 | ||||
| 長久保 耕治 | ナガクボ コウジ | 53 | 男 | 無 |
町議会議員 16/16 | ||||
| 市川 俊光 | イチカワ トシミツ | 67 | 男 | 共産 |
| 蝦沢 正紀 | エビサワ マサノリ | 75 | 男 | 無 |
| 蛯名 浩司 | エビナ コウジ | 56 | 男 | 無 |
| 蛯名 竜也 | エビナ タツヤ | 58 | 男 | 無 |
| 大崎 昭子 | オオサキ アキコ | 55 | 女 | 無 |
| 岡山 粕男 | オカヤマ カスオ | 75 | 男 | 無 |
| 甲地 昇 | カッチ ノボル | 75 | 男 | 無 |
| 駒井 健 | コマイ タケシ | 54 | 男 | 無 |
| 坂本 直大 | サカモト スナオ | 45 | 男 | 無 |
| 笹倉 健 | ササクラ タケシ | 83 | 男 | 無 |
| 田嶋 悟 | タシマ サトル | 72 | 男 | 無 |
| 斗賀 高太郎 | トガ コウタロウ | 30 | 男 | 無 |
| 沼山 英隆 | ヌマヤマ ヒデタカ | 73 | 男 | 無 |
| 沼山 英隆 | ヌマヤマ ヒロユキ | 63 | 男 | 無 |
| 米倉 俊男 | ヨネクラ トシオ | 78 | 男 | 無 |
| 和田 勇人 | ワダ ハヤト | 58 | 男 | 無 |
知事 | ||||
| 宮下 宗一郎 | ミヤシタ ソウイチロウ | 47 | 男 | 無 |
県議会議員 | ||||
| 蛯沢 正勝 | エビサワ マサカツ | 79 | 男 | 自民 |
| 北向 由樹 | キタムキ ユウキ | 41 | 男 | 無 |
| 木明 和人 | キミョウ カズヒト | 61 | 男 | 自民 |
| 工藤 慎康 | クドウ ノリヤス | 56 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 神田 潤一 | カンダ ジュンイチ | 56 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 秋葉 賢也 | アキバ ケンヤ | 64 | 男 | 自民 |
| 有田 芳生 | アリタ ヨシフ | 74 | 男 | 立憲 |
| 伊藤 信太郎 | イトウ シンタロウ | 73 | 男 | 自民 |
| 江渡 聡徳 | エト アキノリ | 71 | 男 | 自民 |
| 金子 恵美 | カネコ エミ | 61 | 女 | 公明 |
| 菅家 一郎 | カンケ イチロウ | 71 | 男 | 自民 |
| 佐々木 真琴 | ササキ マコト | 30 | 女 | 国民 |
| 庄子 賢一 | ショウジ ケンイチ | 63 | 男 | 公明 |
| 林 拓海 | ハヤシ タクミ | 29 | 男 | みらい |
| 御法川 信英 | ミノリカワ ノブヒデ | 62 | 男 | 自民 |
| 米内 紘正 | ヨナイ ヒロマサ | 39 | 男 | 自民 |
| 和田 政宗 | ワダ マサムネ | 52 | 男 | 参政 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 田名部 匡代 | タナブ マサヨ | 57 | 女 | 立憲 |
| 福士 珠美 | フクシ マスミ | 61 | 男 | 立憲 |
