北斗市
ほくとし
〒049-0192 北海道北斗市中央1-3-10
☎︎ 0138-73-3111
https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/
市長 | ||||
| 池田 達雄 | イケダ タツオ | 66 | 男 | 無 |
市議会議員 19/20 | ||||
| 秋田 厚也 | アキタ アツヤ | 65 | 男 | 無 |
| 伊藤 洋平 | イトウ ヨウヘイ | 45 | 男 | 無 |
| 工藤 秀子 | クドウ ヒデコ | 76 | 女 | 無 |
| 坂見 英幸 | サカミ ヒデユキ | 81 | 男 | 無 |
| 佐々木 亮 | ササキ リョウ | 49 | 男 | 無 |
| 白石 勝士 | シライシ カツシ | 57 | 男 | 無 |
| 白戸 昭司 | シラト ショウジ | 67 | 男 | 無 |
| 玉森 大樹 | タマモリ ヒロキ | 62 | 男 | 無 |
| 寺沢 十郎 | テラサワ ジュウロウ | 83 | 男 | 無 |
| 栃木 正則 | トチギ マサノリ | 52 | 男 | 無 |
| 中井 光幸 | ナカイ ミツユキ | 75 | 男 | 無 |
| 仲村 千鶴子 | ナカムラ チヅコ | 70 | 女 | 公明 |
| 新関 一夫 | ニイゼキ カズオ | 71 | 男 | 無 |
| 日笠 朝子 | ヒカサ アサコ | 66 | 女 | 無 |
| 前田 治 | マエダ オサム | 73 | 男 | 共産 |
| 水上 務 | ミズカミ ツトム | 88 | 男 | 無 |
| 宮川 勇 | ミヤカワ イサム | 76 | 男 | 無 |
| 山本 正宏 | ヤマモト マサヒロ | 82 | 男 | 無 |
| 吉田 直樹 | ヨシダ ナオキ | 58 | 男 | 無 |
知事 | ||||
| 鈴木 直道 | スズキ ナオミチ | 45 | 男 | 無 |
道議会議員 | ||||
| 滝口 直人 | タキグチ ナオト | 71 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 向山 淳 | ムコウヤマ ジュン | 43 | 女 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 伊東 良孝 | イトウ ヨシタカ | 77 | 男 | 自民 |
| 浮島 智子 | ウキシマ トモコ | 63 | 女 | 公明 |
| 臼木 秀剛 | ウスキ ヒデタケ | 45 | 男 | 国民 |
| 佐藤 英道 | サトウ ヒデミチ | 66 | 男 | 公明 |
| 村木 汀 | ムラキ ナギサ | 26 | 女 | 自民 |
| 山岡 達丸 | ヤマオカ タツマル | 47 | 男 | 立憲 |
| 吉田 有理 | ヨシダ ユウリ | 40 | 女 | 自民 |
| 渡辺 孝一 | ワタナベ コウイチ | 68 | 男 | 自民 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 徳永 エリ | トクナガ エリ | 64 | 女 | 立憲 |
| 長谷川 岳 | ハセガワ ガク | 55 | 男 | 自民 |
| 船橋 利実 | フナハシ トシミツ | 66 | 男 | 自民 |
| 岩本 剛人 | イワモト ツヨヒト | 62 | 男 | 自民 |
| 勝部 賢志 | カツベ ケンジ | 67 | 男 | 立憲 |
| 高橋 はるみ | タカハシ ハルミ | 72 | 女 | 自民 |
