石狩市
いしかりし
〒061-3292 北海道石狩市花川北6条1-30-2
☎︎ 0133-72-3111
https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/
市長 | ||||
| 加藤 龍幸 | カトウ タツユキ | 70 | 男 | 無 |
市議会議員 25/25 | ||||
| 青山 祐司 | アオヤマ ユウジ | 59 | 男 | 無 |
| 阿部 裕美子 | アベ ユミコ | 70 | 女 | 公明 |
| 伊藤 一治 | イトウ カズハル | 75 | 男 | 無 |
| 遠藤 典子 | エンドウ ノリコ | 71 | 女 | 公明 |
| 片平 一義 | カタヒラ カズヨシ | 73 | 男 | 立憲 |
| 加藤 泰博 | カトウ ヤスヒロ | 77 | 男 | 無 |
| 金谷 聡 | カナヤ サトシ | 52 | 男 | 無 |
| 上村 賢 | カミムラ サトシ | 58 | 男 | 諸派 |
| 日下部 勝義 | クサカベ カツヨシ | 73 | 男 | 無 |
| 神代 知花子 | クマシロ チカコ | 48 | 女 | 無 |
| 鈴木 圭一 | スズキ ケイイチ | 47 | 男 | 無 |
| 高田 静夫 | タカダ シズオ | 78 | 男 | 無 |
| 蜂谷 高海 | ハチヤ タカウミ | 43 | 男 | 共産 |
| 花田 和彦 | ハナダ カズヒコ | 日付未入力 | 男 | 無 |
| 松本 喜久枝 | マツモト キクエ | 68 | 女 | 共産 |
| 山崎 祥子 | ヤマザキ サチコ | 45 | 女 | 共産 |
| 山田 敏人 | ヤマダ トシヒト | 71 | 男 | 無 |
| 山本 健司 | ヤマモト ケンジ | 38 | 男 | 無 |
| 山本 由美子 | ヤマモト ユミコ | 52 | 女 | 公明 |
知事 | ||||
| 鈴木 直道 | スズキ ナオミチ | 45 | 男 | 無 |
道議会議員 | ||||
| 池端 英昭 | イケハタ ヒデアキ | 66 | 男 | 無 |
| 佐々木 大介 | ササキ ダイスケ | 45 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 中村 裕之 | ナカムラ ヒロユキ | 65 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 伊東 良孝 | イトウ ヨシタカ | 77 | 男 | 自民 |
| 浮島 智子 | ウキシマ トモコ | 63 | 女 | 公明 |
| 臼木 秀剛 | ウスキ ヒデタケ | 45 | 男 | 国民 |
| 佐藤 英道 | サトウ ヒデミチ | 66 | 男 | 公明 |
| 村木 汀 | ムラキ ナギサ | 26 | 女 | 自民 |
| 山岡 達丸 | ヤマオカ タツマル | 47 | 男 | 立憲 |
| 吉田 有理 | ヨシダ ユウリ | 40 | 女 | 自民 |
| 渡辺 孝一 | ワタナベ コウイチ | 68 | 男 | 自民 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 徳永 エリ | トクナガ エリ | 64 | 女 | 立憲 |
| 長谷川 岳 | ハセガワ ガク | 55 | 男 | 自民 |
| 船橋 利実 | フナハシ トシミツ | 66 | 男 | 自民 |
| 岩本 剛人 | イワモト ツヨヒト | 62 | 男 | 自民 |
| 勝部 賢志 | カツベ ケンジ | 67 | 男 | 立憲 |
| 高橋 はるみ | タカハシ ハルミ | 72 | 女 | 自民 |
