滝川市
たきかわし
〒073-8686 北海道滝川市大町1-2-15
☎︎ 0125-23-1234
https://www.city.takikawa.lg.jp/
市長 | ||||
| 前田 康吉 | マエダ コウキチ | 72 | 男 | 無 |
市議会議員 16/16 | ||||
| 荒木 文一 | アラキ ブンイチ | 63 | 男 | 立憲 |
| 安楽 良幸 | アンラク ヨシユキ | 66 | 男 | 無 |
| 荻野 仁史 | オギノ ヒトシ | 42 | 男 | 無 |
| 木下 八重子 | キノシタ ヤエコ | 81 | 女 | 無 |
| 柴田 文男 | シバタ フミオ | 67 | 男 | 立憲 |
| 関藤 龍也 | セキトウ タツヤ | 69 | 男 | 無 |
| 高橋 江海子 | タカハシ エミコ | 35 | 女 | いのち |
| 田村 勇 | タムラ イサム | 81 | 男 | 無 |
| 福井 雅章 | フクイ マサアキ | 51 | 男 | 無 |
| 藤田 哲也 | フジタ テツヤ | 32 | 男 | 無 |
| 堀 重雄 | ホリ シゲオ | 76 | 男 | 公明 |
| 三上 裕久 | ミカミ ヒロヒサ | 68 | 男 | 公明 |
| 山口 清悦 | ヤマグチ セイエツ | 72 | 男 | 無 |
| 山本 正信 | ヤマモト マサノブ | 73 | 男 | 無 |
| 好川 章 | ヨシカワ アキラ | 76 | 男 | 無 |
| 寄谷 猛男 | ヨセタニ タケオ | 69 | 男 | 共産 |
知事 | ||||
| 鈴木 直道 | スズキ ナオミチ | 45 | 男 | 無 |
道議会議員 | ||||
| 水口 典一 | ミズグチ ノリカズ | 60 | 男 | 諸派 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 神谷 浩史 | カミヤ ヒロシ | 58 | 男 | 立憲 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 伊東 良孝 | イトウ ヨシタカ | 77 | 男 | 自民 |
| 浮島 智子 | ウキシマ トモコ | 63 | 女 | 公明 |
| 臼木 秀剛 | ウスキ ヒデタケ | 45 | 男 | 国民 |
| 佐藤 英道 | サトウ ヒデミチ | 66 | 男 | 公明 |
| 村木 汀 | ムラキ ナギサ | 26 | 女 | 自民 |
| 山岡 達丸 | ヤマオカ タツマル | 47 | 男 | 立憲 |
| 吉田 有理 | ヨシダ ユウリ | 40 | 女 | 自民 |
| 渡辺 孝一 | ワタナベ コウイチ | 68 | 男 | 自民 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 徳永 エリ | トクナガ エリ | 64 | 女 | 立憲 |
| 長谷川 岳 | ハセガワ ガク | 55 | 男 | 自民 |
| 船橋 利実 | フナハシ トシミツ | 66 | 男 | 自民 |
| 岩本 剛人 | イワモト ツヨヒト | 62 | 男 | 自民 |
| 勝部 賢志 | カツベ ケンジ | 67 | 男 | 立憲 |
| 高橋 はるみ | タカハシ ハルミ | 72 | 女 | 自民 |
