紫波町
しわちょう
〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前2-3-1
☎︎ 019-672-2111
https://www.town.shiwa.iwate.jp/
町長 | ||||
| 熊谷 泉 | クマガイ イズミ | 78 | 男 | 無 |
町議会議員 18/18 | ||||
| 浅沼 有朋 | アサヌマ アリトモ | 66 | 男 | 無 |
| 阿部 秀一 | アベ ヒデカズ | 82 | 男 | 無 |
| 阿部 美佳子 | アベ ミカコ | 66 | 女 | 無 |
| 及川 ひとみ | オイカワ ヒトミ | 61 | 女 | 共産 |
| 熊谷 育子 | クマガイ イクコ | 68 | 女 | 無 |
| 佐々木 純子 | ササキ ジュンコ | 61 | 女 | 無 |
| 佐藤 光夫 | サトウ ミツオ | 59 | 男 | 無 |
| 鈴木 博 | スズキ ヒロシ | 49 | 男 | 無 |
| 髙橋 敬子 | タカハシ ケイコ | 64 | 女 | 諸派 |
| 武田 平八 | タケダ ヘイハチ | 74 | 男 | 無 |
| 根水 康博 | ネミズ ヤスヒロ | 70 | 男 | 無 |
| 橋浦 栄一 | ハシウラ エイイチ | 62 | 男 | 無 |
| 藤原 惠子 | フジワラ ケイコ | 73 | 女 | 公明 |
| 北條 聡 | ホウジョウ サトシ | 71 | 男 | 無 |
| 細川 惠一 | ホソカワ ケイイチ | 70 | 男 | 共産 |
| 細川 久 | ホソカワ ヒサシ | 75 | 男 | 無 |
| 村上 みさと | ムラカミ ミサト | 41 | 女 | いのち |
| 吉田 和希 | ヨシダ カズキ | 38 | 男 | 無 |
知事 | ||||
| 達増 拓也 | タッソ タクヤ | 62 | 男 | 無 |
県議会議員 | ||||
| 臼澤 勉 | ウスザワ ツトム | 58 | 男 | 自民 |
| 村上 秀紀 | ムラカミ ヒデノリ | 49 | 男 | 無 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 階 猛 | シナ タケシ | 60 | 男 | 立憲 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 秋葉 賢也 | アキバ ケンヤ | 64 | 男 | 自民 |
| 有田 芳生 | アリタ ヨシフ | 74 | 男 | 立憲 |
| 伊藤 信太郎 | イトウ シンタロウ | 73 | 男 | 自民 |
| 江渡 聡徳 | エト アキノリ | 71 | 男 | 自民 |
| 金子 恵美 | カネコ エミ | 61 | 女 | 公明 |
| 菅家 一郎 | カンケ イチロウ | 71 | 男 | 自民 |
| 佐々木 真琴 | ササキ マコト | 30 | 女 | 国民 |
| 庄子 賢一 | ショウジ ケンイチ | 63 | 男 | 公明 |
| 林 拓海 | ハヤシ タクミ | 29 | 男 | みらい |
| 御法川 信英 | ミノリカワ ノブヒデ | 62 | 男 | 自民 |
| 米内 紘正 | ヨナイ ヒロマサ | 39 | 男 | 自民 |
| 和田 政宗 | ワダ マサムネ | 52 | 男 | 参政 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 木戸口 英司 | キドグチ エイジ | 63 | 男 | 立憲 |
| 横澤 高徳 | ヨコサワ タカノリ | 54 | 男 | 自民 |
