六ヶ所村
ろっかしょむら
〒039-3212 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475
☎︎ 0175-72-2111
村長 | ||||
| 橋本 隆春 | ハシモト タカハル | 69 | 男 | 無 |
村議会議員 15/16 | ||||
| 木村 常紀 | キムラ ツネノリ | 77 | 男 | 無 |
| 木村 広正 | キムラ ヒロマサ | 77 | 男 | 無 |
| 小泉 勉 | コイズミ ツトム | 74 | 男 | 無 |
| 小泉 靖美 | コイズミ ヤスミ | 73 | 男 | 無 |
| 髙田 翔 | タカダ ショウ | 32 | 男 | 無 |
| 高橋 文雄 | タカハシ フミオ | 72 | 男 | 無 |
| 滝口 榮一 | タキグチ エイイチ | 50 | 男 | 無 |
| 丹波 芳弘 | タンバ ヨシヒロ | 63 | 男 | 無 |
| 附田 角栄 | ツクダ カクエイ | 55 | 男 | 無 |
| 寺下 和光 | テラシタ カズミツ | 73 | 男 | 無 |
| 鳥谷部 正行 | トリヤベ マサユキ | 74 | 男 | 無 |
| 鳥山 義隆 | トリヤマ ヨシタカ | 63 | 男 | 無 |
| 中村 勉 | ナカムラ ツトム | 77 | 男 | 無 |
| 橋本 猛一 | ハシモト タケイチ | 74 | 男 | 無 |
| 橋本 竜 | ハシモト リュウ | 49 | 男 | 無 |
知事 | ||||
| 宮下 宗一郎 | ミヤシタ ソウイチロウ | 47 | 男 | 無 |
県議会議員 | ||||
| 蛯沢 正勝 | エビサワ マサカツ | 79 | 男 | 自民 |
| 北向 由樹 | キタムキ ユウキ | 41 | 男 | 無 |
| 木明 和人 | キミョウ カズヒト | 61 | 男 | 自民 |
| 工藤 慎康 | クドウ ノリヤス | 56 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 津島 淳 | ツシマ ジュン | 60 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 秋葉 賢也 | アキバ ケンヤ | 64 | 男 | 自民 |
| 有田 芳生 | アリタ ヨシフ | 74 | 男 | 立憲 |
| 伊藤 信太郎 | イトウ シンタロウ | 73 | 男 | 自民 |
| 江渡 聡徳 | エト アキノリ | 71 | 男 | 自民 |
| 金子 恵美 | カネコ エミ | 61 | 女 | 公明 |
| 菅家 一郎 | カンケ イチロウ | 71 | 男 | 自民 |
| 佐々木 真琴 | ササキ マコト | 30 | 女 | 国民 |
| 庄子 賢一 | ショウジ ケンイチ | 63 | 男 | 公明 |
| 林 拓海 | ハヤシ タクミ | 29 | 男 | みらい |
| 御法川 信英 | ミノリカワ ノブヒデ | 62 | 男 | 自民 |
| 米内 紘正 | ヨナイ ヒロマサ | 39 | 男 | 自民 |
| 和田 政宗 | ワダ マサムネ | 52 | 男 | 参政 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 田名部 匡代 | タナブ マサヨ | 57 | 女 | 立憲 |
| 福士 珠美 | フクシ マスミ | 61 | 男 | 立憲 |
