広尾町
ひろおちょう
〒089-2692 北海道広尾郡広尾町西4条7-1
☎︎ 01558-2-2111
町長 | ||||
| 田中 靖章 | タナカ ヤスアキ | 65 | 男 | 無 |
町議会議員 13/13 | ||||
| 大庭 克彦 | オオバ カツヒコ | 66 | 男 | 無 |
| 雄谷 幸裕 | オオヤ ユキヒロ | 67 | 男 | 無 |
| 尾矢 利昭 | オヤ トシアキ | 54 | 男 | 無 |
| 斎藤 弘樹 | サイトウ ヒロキ | 32 | 男 | 無 |
| 志村 國昭 | シムラ クニアキ | 76 | 男 | 無 |
| 浜野 隆 | ハマノ タカシ | 73 | 男 | 無 |
| 堀田 成郎 | ホリタ シゲオ | 60 | 男 | 無 |
| 前崎 茂 | マエザキ シゲル | 77 | 男 | 共産 |
| 萬亀山 ちず子 | マキヤマ チズコ | 77 | 女 | 無 |
| 松田 健司 | マツダ ケンジ | 57 | 男 | 無 |
| 山岸 謙一 | ヤマギシ ケンイチ | 73 | 男 | 無 |
| 山谷 照夫 | ヤマヤ テルオ | 81 | 男 | 無 |
| 渡辺 富久馬 | ワタナベ フクマ | 85 | 男 | 無 |
知事 | ||||
| 鈴木 直道 | スズキ ナオミチ | 45 | 男 | 無 |
道議会議員 | ||||
| 池本 柳次 | イケモト リュウジ | 78 | 男 | 諸派 |
| 喜多 龍一 | キタ リュウイチ | 74 | 男 | 自民 |
| 黒田 栄継 | クロダ ヨシツグ | 50 | 男 | 自民 |
| 小泉 真志 | コイズミ マサシ | 63 | 男 | 立憲 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 中川 紘一 | ナカガワ コウイチ | 36 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 伊東 良孝 | イトウ ヨシタカ | 77 | 男 | 自民 |
| 浮島 智子 | ウキシマ トモコ | 63 | 女 | 公明 |
| 臼木 秀剛 | ウスキ ヒデタケ | 45 | 男 | 国民 |
| 佐藤 英道 | サトウ ヒデミチ | 66 | 男 | 公明 |
| 村木 汀 | ムラキ ナギサ | 26 | 女 | 自民 |
| 山岡 達丸 | ヤマオカ タツマル | 47 | 男 | 立憲 |
| 吉田 有理 | ヨシダ ユウリ | 40 | 女 | 自民 |
| 渡辺 孝一 | ワタナベ コウイチ | 68 | 男 | 自民 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 徳永 エリ | トクナガ エリ | 64 | 女 | 立憲 |
| 長谷川 岳 | ハセガワ ガク | 55 | 男 | 自民 |
| 船橋 利実 | フナハシ トシミツ | 66 | 男 | 自民 |
| 岩本 剛人 | イワモト ツヨヒト | 62 | 男 | 自民 |
| 勝部 賢志 | カツベ ケンジ | 67 | 男 | 立憲 |
| 高橋 はるみ | タカハシ ハルミ | 72 | 女 | 自民 |
