大樹町
たいきちょう
〒089-2195 北海道広尾郡大樹町東本通33
☎︎ 01558-6-2111
https://www.town.taiki.hokkaido.jp/
町長 | ||||
| 黒川 豊 | クロカワ ユタカ | 65 | 男 | 無 |
町議会議員 12/12 | ||||
| 齊藤 徹 | サイトウ トオル | 70 | 男 | 無 |
| 志民 和義 | シタミ カズヨシ | 75 | 男 | 共産 |
| 菅 敏範 | スガ トシノリ | 80 | 男 | 無 |
| 杉森 俊行 | スギモリ トシユキ | 72 | 男 | 無 |
| 辻本 正雄 | ツジモト マサオ | 68 | 男 | 無 |
| 寺嶋 誠一 | テラシマ セイイチ | 67 | 男 | 無 |
| 西田 輝樹 | ニシダ テルキ | 77 | 男 | 無 |
| 西山 弘志 | ニシヤマ ヒロシ | 75 | 男 | 無 |
| 播間 章浩 | ハリマ アキヒロ | 42 | 男 | 無 |
| 船戸 健二 | フナト ケンジ | 47 | 男 | 無 |
| 安田 清之 | ヤスダ キヨユキ | 78 | 男 | 無 |
| 吉岡 信弘 | ヨシオカ ノブヒロ | 71 | 男 | 無 |
知事 | ||||
| 鈴木 直道 | スズキ ナオミチ | 45 | 男 | 無 |
道議会議員 | ||||
| 池本 柳次 | イケモト リュウジ | 78 | 男 | 諸派 |
| 喜多 龍一 | キタ リュウイチ | 74 | 男 | 自民 |
| 黒田 栄継 | クロダ ヨシツグ | 50 | 男 | 自民 |
| 小泉 真志 | コイズミ マサシ | 63 | 男 | 立憲 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 中川 紘一 | ナカガワ コウイチ | 36 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 伊東 良孝 | イトウ ヨシタカ | 77 | 男 | 自民 |
| 浮島 智子 | ウキシマ トモコ | 63 | 女 | 公明 |
| 臼木 秀剛 | ウスキ ヒデタケ | 45 | 男 | 国民 |
| 佐藤 英道 | サトウ ヒデミチ | 66 | 男 | 公明 |
| 村木 汀 | ムラキ ナギサ | 26 | 女 | 自民 |
| 山岡 達丸 | ヤマオカ タツマル | 47 | 男 | 立憲 |
| 吉田 有理 | ヨシダ ユウリ | 40 | 女 | 自民 |
| 渡辺 孝一 | ワタナベ コウイチ | 68 | 男 | 自民 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 徳永 エリ | トクナガ エリ | 64 | 女 | 立憲 |
| 長谷川 岳 | ハセガワ ガク | 55 | 男 | 自民 |
| 船橋 利実 | フナハシ トシミツ | 66 | 男 | 自民 |
| 岩本 剛人 | イワモト ツヨヒト | 62 | 男 | 自民 |
| 勝部 賢志 | カツベ ケンジ | 67 | 男 | 立憲 |
| 高橋 はるみ | タカハシ ハルミ | 72 | 女 | 自民 |
