士幌町
しほろちょう
〒080-1292 北海道河東郡士幌町字士幌225
☎︎ 01564-5-2211
町長 | ||||
| 高木 康弘 | タカギ ヤスヒロ | 64 | 男 | 無 |
町議会議員 12/12 | ||||
| 秋間 紘一 | アキマ ヒロカズ | 83 | 男 | 無 |
| 伊藤 健蔵 | イトウ ケンゾウ | 77 | 男 | 無 |
| 大西 米明 | オオニシ ヨネアキ | 79 | 男 | 無 |
| 河口 和吉 | カワグチ カズヨシ | 64 | 男 | 無 |
| 牧野 圭司 | マキノ ケイジ | 55 | 男 | 無 |
| 曽我 弘美 | ソガ ヒロミ | 58 | 男 | 無 |
| 中村 貢 | ナカムラ ミツグ | 75 | 男 | 無 |
| 成田 哲也 | ナリタ テツヤ | 49 | 男 | 無 |
| 西山 伸宏 | ニシヤマ ノブヒロ | 49 | 男 | 無 |
| 森本 真隆 | モリモト マサタカ | 58 | 男 | 無 |
| 矢坂 賢哉 | ヤサカ ケンヤ | 59 | 男 | 無 |
| 山中 明裕 | ヤマナカ アキヒロ | 69 | 男 | 無 |
知事 | ||||
| 鈴木 直道 | スズキ ナオミチ | 45 | 男 | 無 |
道議会議員 | ||||
| 池本 柳次 | イケモト リュウジ | 78 | 男 | 諸派 |
| 喜多 龍一 | キタ リュウイチ | 74 | 男 | 自民 |
| 黒田 栄継 | クロダ ヨシツグ | 50 | 男 | 自民 |
| 小泉 真志 | コイズミ マサシ | 63 | 男 | 立憲 |
衆議院議員 (小選挙区) | ||||
| 中川 紘一 | ナカガワ コウイチ | 36 | 男 | 自民 |
衆議院議員 (比例ブロック) | ||||
| 伊東 良孝 | イトウ ヨシタカ | 77 | 男 | 自民 |
| 浮島 智子 | ウキシマ トモコ | 63 | 女 | 公明 |
| 臼木 秀剛 | ウスキ ヒデタケ | 45 | 男 | 国民 |
| 佐藤 英道 | サトウ ヒデミチ | 66 | 男 | 公明 |
| 村木 汀 | ムラキ ナギサ | 26 | 女 | 自民 |
| 山岡 達丸 | ヤマオカ タツマル | 47 | 男 | 立憲 |
| 吉田 有理 | ヨシダ ユウリ | 40 | 女 | 自民 |
| 渡辺 孝一 | ワタナベ コウイチ | 68 | 男 | 自民 |
参議院議員 (比例区除く) | ||||
| 徳永 エリ | トクナガ エリ | 64 | 女 | 立憲 |
| 長谷川 岳 | ハセガワ ガク | 55 | 男 | 自民 |
| 船橋 利実 | フナハシ トシミツ | 66 | 男 | 自民 |
| 岩本 剛人 | イワモト ツヨヒト | 62 | 男 | 自民 |
| 勝部 賢志 | カツベ ケンジ | 67 | 男 | 立憲 |
| 高橋 はるみ | タカハシ ハルミ | 72 | 女 | 自民 |
